大宗交易:甘李药业成交3611.49万元,折价9.28%(08-25)
发布日期: 2023-08-26 08:02:08 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年8月25日,甘李药业发生了10笔大宗交易,总成交94万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额4亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月25日,紫金矿业、药明康德、韦尔股份、贵州茅台、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
603259 | 药明康德 | 8 | - | 万 | 亿 | |||
603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600519 | 贵州茅台 | 3 | 万 | 亿 | ||||
002865 | 钧达股份 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关文章
热点图集
职场
-
1主打一个“省心”!一文了解多地高校毕业生促就业政策
-
2又有8名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国
-
3葡萄100个品种特性与栽培(关于葡萄100个品种特性与栽培简述)
-
48月25日威派格(603956)龙虎榜数据:游资方新侠上榜
-
5三旺通信(688618.SH)发布上半年业绩,净利润3993.01万元,同比增长33.34%
-
6遂溪法院开展禁毒普法宣传活动
-
7昂科拉一公里油耗多少?详解燃油经济性与优化技巧!
-
8【公告精选】祁连山:国新投资拟增持公司1%至2%股份;欧菲光:上半年净亏损3.54亿元 同比减亏
-
9委内瑞拉rif 委内瑞拉吧
-
10江阴出入境边防检查站开通“绿色通道” 解燃“煤”之急