8月23日龙虎榜解析:信达证券当日净买入额最多
发布日期: 2023-08-27 11:39:16 来源: 多赢财富网
(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月23日最新龙虎出炉,信达证券(601059)、延华智能(002178)、丰立智能(301368)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.84亿元、5902.97万元、5036.09万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
信达证券 | 1.84亿 | -1.20% | 43.68% | - |
延华智能 | 5902.97万 | 10.02% | 10.91% | 建筑装饰 |
丰立智能 | 5036.09万 | 19.99% | 46.11% | 机械设备 |
兴民智通 | 4756.88万 | 9.98% | 18.11% | 汽车 |
卓创资讯 | 3965.55万 | 11.30% | 75.01% | 传媒 |
科净源 | 2759.79万 | 20.00% | 64.09% | 公用事业 |
正和生态 | 2647.50万 | 10.04% | 30.32% | 公用事业 |
利通电子 | 2525.97万 | -9.98% | 9.74% | 电子 |
登康口腔 | 2523.58万 | 9.99% | 20.83% | - |
百洋股份 | 2336.05万 | 10.00% | 11.42% | 农林牧渔 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为慧博云通(301316)、卓创资讯(301299)、科净源(301372),分别为6445.89万元、3485.63万元、2862.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
慧博云通 | 6445.89万 | 5.28% | 72.98% | 传媒 |
卓创资讯 | 3485.63万 | 11.30% | 75.01% | 传媒 |
科净源 | 2862.06万 | 20.00% | 64.09% | 公用事业 |
登康口腔 | 2122.35万 | 9.99% | 20.83% | - |
正和生态 | 1379.74万 | 10.04% | 30.32% | 公用事业 |
美能能源 | 889.19万 | -7.40% | 38.93% | 公用事业 |
联合水务 | 762.58万 | -7.69% | 66.71% | - |
美丽生态 | 406.17万 | -10.00% | 26.19% | 建筑装饰 |
竞业达 | 147.86万 | -2.14% | 38.82% | 计算机 |
丰立智能 | 2.75万 | 19.99% | 46.11% | 机械设备 |
关键词:
相关文章
热点图集
职场
-
1宕昌县人居环境整治提升示范村建设项目(新寨乡李家石村)中标公示
-
2三本名气不大内容绝佳的玄幻小说,集万家功德香火,成就永生之基
-
3香港金管局公布新“金融科技推广计划”
-
4内蒙古鄂尔多斯可提供澳柯玛冰箱维修服务地址在哪
-
5洪江市大崇乡中心学校开展教育教学质量分析活动
-
6北京市政协专题协商会聚焦全民健身,委员建议设立“健身地图”
-
7太罕见,逾百家外资盯上它,股价却频创新低!特斯拉+储能+机器人概念股也火了
-
8山东女子存100万5年后变1元,银行:哪有人5年不管存款,送她入狱
-
9湖南创新创业大赛新一代信息技术产业半决赛举行 38家企业晋级总决赛
-
10不锈钢厚度怎么测量 不锈钢厚度